Наши цены
Цены на все манипуляции в прайсе указаны без учета стоимости расходных материалов, кроме тех, где указано «все включено».
Цены на манипуляции, не указанные в прайсе, определяются по договоренности с лечащим врачом.
Категория сложности — в зависимости от сложности (увеличение времени, потраченное на операцию, связано со сложностью её проведения) стоимость некоторых услуг увеличивается.
Показать все
Наименование услуги |
Стоимость (руб.) Категория сложности |
||
I | II | III | |
Терапия | |||
Взвешивание | 50 | ||
Термометрия | 50 | ||
Определение пола у щенков и котят | 50 | ||
Эвакуация транссудата из брюшной полости (за 1 час) | 500 | ||
Пункция брюшной/грудной полостей | 300–1500 | ||
Переливание крови | 1500–2500 | ||
Снятие клеща | 200–500 | ||
Забор донорской крови | 500–1500 | ||
Обработка ушных раковин | 100 | ||
Удаление секрета параанальных желез | 400 | ||
Отоскопия | 100 | ||
Чистка ушных раковин | 300–700 | ||
Обработка дерматологических патологий | 200–350 | ||
Обработка препуция/носовой полости | 300 | ||
Стрижка когтей, клюва, зубов | 400–500 | ||
Ректальное исследование | 100–200 | ||
Ректальное введение суппозиториев | 50 | ||
Обработка от эктопаразитов | 100 | ||
Пероральное введение лекарственных препаратов | 50–200 | ||
Блокада нерва ушной раковины (1 ухо) | 300 | ||
Новокаиновая блокада | 300 | ||
Внутривенное капельное вливание | 600 за 1 час+ 100 руб за каждый последующий час | ||
Внутривенная струйная инъекция | 350 | ||
Подкожная/внутримышечная инъекция | 100 | ||
Снятие внутривенного катетера | 90 | ||
Биопсия кожи | 450 | ||
Постановка внутривенного катетера | 350 | ||
Забор материала для исследования | 100–200 | ||
Фиксация животного | 200–1000 | ||
Забор крови | 350 | ||
ЛЮМ-диагностика | 200 | ||
Консультация по результатам ЭКГ | 250 | ||
Узи обзорное | 1800 | ||
ЭКГ | 500 | ||
Узи одного органа | 850 | ||
Консультация без животного | 400 | ||
Консультация по результатам анализов | 300 | ||
Первичный прием узкого специалиста | 900 | ||
Первичный прием | 650–750 | ||
Повторный прием | 550 | ||
УЗИ системы органов | 1200 | ||
УЗИ сердца (по предварительной записи!) | 1300 | ||
УЗИ сердца скрининг (б/письменного заключения) | 950 | ||
Запись на диск | 100 | ||
Глюкометрия | 200 | ||
Лабораторные исследования | |||
ПЦР исследования | 500–800 | ||
Клинический анализ крови | 400–1500 | ||
Общий клинический анализ мочи | 300–600 | ||
Мазок+микроскопия на клещей рода Otodectes | 300 | ||
Соскоб+микроскопия на клещей рода Demodex | 400 | ||
Мазок-отпечаток с окрашиванием | 450 | ||
Цитологическое исследование (стекло) | 900-1200 | ||
Цитологическое исследование (жидкость) | 1300 | ||
Гистологическое исследование | 1000-1500 | ||
Аку-чек (1 исследование) | 250 | ||
Тест на короновирусный перетонит (ИХА) кровь | 800 | ||
Дерматологический посев (в т.ч. на лишай) | 550 | ||
Биохимический анализ крови | 750–2500 | ||
Хирургия | |||
Анестезиологическое сопровождение (1 час) | 600–1500 | ||
Кардиомониторинг (1час) | 700 | ||
Оксигенотерапия (1час) | 300 | ||
Кастрация кота (***все включено) | 1500 | ||
Кастрация кобеля | 4000–10000 | ||
Кастрация самца другого вида животных | 2500–5500 | ||
Кастрация кота крипторха (подкожная локализация) | 2500–4000 | ||
Кастрация кота крипторха (локализация в брюшной полости) | 5000–7500 | ||
Кастрация кобеля крипторха (подкожная локализация) | 5000–8000 | ||
Кастрация кобеля крипторха (локализация в брюшной полости) | 6000–12000 | ||
Стерилизация кошки (все включено) | 4000 | ||
Прием хирурга | 750 | ||
Удаление матки и яичников у кошки при патологии | 5000–8000 | ||
Стерилизация суки | 5000–8000 | ||
Удаление матки и яичников у суки | 5000–12000 | ||
Удаление матки и яичников у суки при патологии | 6000–14000 | ||
Кесарево сечение у кошки | 6000–9000 | ||
Кесарево сечение у суки | 6000–12000 | ||
Родовспоможение (1час) | 2000–3000 | ||
Родовспоможение при патологическом течении | 3000–4000 | ||
Реанимация новорожденного | 1000–1500 | ||
Реанимация взрослого животного | 2000–3000 | ||
Вагинальное исследование | 100–200 | ||
Лечение отогематомы (хирургическое) | 4000–5000 | ||
Хирургическая обработка раны (свежая 1 сутки) | 500–6000 | ||
Хирургическая обработка гнойной раны | 2000–7000 | ||
Вскрытие абсцесса/гематомы | 1500–4000 | ||
Лечение лимфоэкстравазата | 1500–4000 | ||
Обработка/перевязка | 100–300 | ||
Снятие швов у пациентов нашей клиники | 100–200 | ||
Снятие швов у пациентов других клиник | 400 | ||
Катетеризация мочевого пузыря кота | 2000–3000 | ||
Катетеризация мочевого пузыря кошки | 2000–3500 | ||
Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 800–2000 | ||
Катетеризация мочевого пузыря суки | 2000–4000 | ||
Отведение мочи (промывание мочевого пузыря) | 450 | ||
Уретростомия | 6000–12000 | ||
Цистотомия | 6000–12000 | ||
Сшивание стенки мочевого пузыря | 5000–9000 | ||
Операция при завороте желудка у собак | 12000–17000 | ||
Гастротомия | 5000–10000 | ||
Энтеротомия | 5000–10000 | ||
Резекция кишечника | 6000–10000 | ||
Блокада брыжейки кишечника | 900 | ||
Лечение выпадения прямой кишки/влагалища (без резекции) | 3000–5500 | ||
Лечение выпадения прямой кишки/влагалища (с резекцией) | 4500–6000 | ||
Промывание желудка | 3000–6000 | ||
Промывание толстого кишечника (клизма) кошки | 2000–3000 | ||
Промывание толстого кишечника (клизма) собаки | 2000–3500 | ||
Удаление параанальных желез | 6000–9000 | ||
Диагностическая лапаротомия | 3000–6000 | ||
Пупочное грыжесечение | 4000–6000 | ||
Паховое грыжесечение | 4000–6500 | ||
Промежностное грыжесечение | 7000–13000 | ||
Удаление молочных желез у кошки | 6000–11000 | ||
Удаление молочных желез у собаки | 7000–15000 | ||
Прием хирурга — ортопеда | 900 | ||
бужирование | 300 | ||
Промывание мочевого пузыря | 450 | ||
Цистоцентез | 500 | ||
Постановка дренажа | 500–3000 | ||
Промывание дренажа | 100–500 | ||
Стоматология | |||
Снятие зубного камня ультразвуком | 2000–4000 | ||
Снятие зубного камня механическое (1 зуб) | 150–200 | ||
Удаление молочного зуба, кроме клыков | 200 | ||
Удаление постоянных зубов — клык | 500–1500 | ||
Удаление постоянных зубов, кроме клыков | 300–900 | ||
Удаление молочного зуба — клык | 500–900 | ||
Удаление инородного тела из ротовой полости (кости,осколка) | 500–3000 | ||
Другие операции на органах ротовой полости | 1500–9000 | ||
Офтальмология | |||
Лечение фолликулярного конъюнктивита | 1000–2000 | ||
Блефаропластика (лечение заворота век) за 1 глаз | 2500–4000 | ||
Лечение язвы роговицы (хирургическое) | 3000–5000 | ||
Энуклеация яблока кошки | 3000–4000 | ||
Энуклеация глазного яблока собаки | 5000–8000 | ||
Вправление глазного яблока | 2000–3500 | ||
Удаление аденомы третьего века | 2000–3000 | ||
Исправление пролапса железы третьего века | 3000–5000 | ||
Первичная хирургическая обработка травмы века | 2000–3000 | ||
Удаление поверхностного инородного тела | 1000–3000 | ||
Офтальмоскопия | 100 | ||
Тест Ширмера | 300 | ||
Тест с флюоресцином | 300 | ||
Наружная обработка глаза | 100–300 | ||
Онкология | |||
Удаление папилломы | 800–1500 | ||
Удаление опухоли кожи | 2000–6000 | ||
Удаление новообразований мягких тканей | 3000–10000 | ||
Удаление новообразования кишечника | 6000–9000 | ||
Удаление новообразования органа брюшной полости | 5000–15000 | ||
Удаление новообразования другой локализации | 2000–10000 | ||
Удаление семеномы у кота | 1000–2000 | ||
Удаление семеномы у кобеля | 3500–5000 | ||
Вакцинация | |||
Нобивак TriCat Trio+R | 1500 | ||
Нобивак TriCat Trio | 1450 | ||
Нобивак R | 950 | ||
Нобивак DHPPi+L | 1500 | ||
Нобивак DHPPi+LR | 1550 | ||
Эурикан DHPPi+L | 1550 | ||
Эурикан DHPPi+LR | 1600 | ||
Rabisin (Бешенство) | 950 | ||
PureVax RCP | 1650 | ||
PureVax RCP+Rabisin | 1700 | ||
PureVax RCPCh | 1650 | ||
PureVax RCPCh+Rabisine | 1700 | ||
Мультифел-4 | 1200 | ||
Мультифел-4+Нобивак R | 1300 | ||
Фелоцел | 1250 | ||
Чипирование собаки, кошки | 1500 | ||
Паспорт | 100 | ||
Микродерм | 600 | ||
PureVax FeLV | 1000 | ||
Косметические операции | |||
Удаление голосовых связок у собаки | 3500–8000 | ||
Удаление третьей фаланги у кошки («мягкие лапки») | 15000 | ||
Купирование хвоста у щенка до 1 недели | 500 | ||
Купирование хвоста | 1500–8000 | ||
Пластика наружного слухового прохода (одно ухо) | 3000–7000 | ||
Ринопластика | 2000–6000 | ||
Удаление прибылых пальцев у собаки | 1000–4500 | ||
Удаление прибылого пальца у щенка до 1 нед. | 300 | ||
Вынужденная эутаназия | |||
1–5 кг | 2000 (усыпление) | 2500 (кремация) | |
6–15 кг | 3000 (усыпление) | 4000 (кремация) | |
16–30 кг | 4500 (усыпление) | 5000 (кремация) | |
31–50 кг | 5500 (усыпление) | 6000 (кремация) | |
51–80 кг | 6500 (усыпление) | 7000 (кремация) | |
Птицы, грызуны | 700 (усыпление) | 1000 (кремация) | |
Травматология и ортопедия | |||
Люмбальная пункция | 2500–3500 | ||
Интрамедуллярный остеосинтез (включая стоимость штифта) | от 10000 | ||
Извлечение интрамедуллярного штифта | 3000–5000 | ||
Надкостничный остеосинтез (без стоимости пластины) | от 12000 | ||
Извлечение пластины | 3000–5000 | ||
Остеосинтез с применением систем наружной фиксации (без стоимости системы) | от 10000 | ||
Вправление вывиха сустава, репозиция отломков открытым способом | от 10000 | ||
Резекция головки бедренной кости | от 10000 | ||
Ушивание связки, мышцы | от 5000 | ||
Ампутация конечности | 4000–8000 | ||
Наложение лангеты/гипсовой повязки | 1500 | ||
Снятие лангеты/гипсовой поязки | 500/1000 | ||
Операция при разрыве передней крестовидной связки | от 15000 | ||
Вправление вивиха нижней челюсти/остеосинтез | 5000–6000/12000 | ||
Услуги грумера | |||
Кошка (разбор колтунов) | от 1500 (за 1 час) | ||
Кошка (вычес, удаление колтунов, стрижка машинкой или ножницами) | от 2500 (работа + помощь владельца, либо +500р помощнику) | ||
Мытье, сушка, вычес (без стрижки) собак всех пород 40–60 см | от 1500 до 4500 | ||
Большой пудель (45–60 см) | 2800–6000 | ||
Мытье, сушка, вычес (без стрижки) собак всех пород 25–40 см | от 1200 до 4500 | ||
Русский спаниэль | 2000–2700 | ||
Коккер-спаниэль американский | 2000–2800 | ||
Вест-хайленд-уайт терьер | 1800–2800 | ||
Карликовый пудель (28–35 см) | 1800–3000 | ||
Пекинес | 1800–2400 | ||
Керн-терьер | 3000–3800 (тримминг 3500) | ||
Лхаса апсо | 2200–3500 | ||
Петровский королек | 2500–4000 | ||
Китайская пуховая | 1600–2000 | ||
Петербургская орхидея | 1600–2000 | ||
Мальтийская болонка | 1600–2000 | ||
Йоркширский терьер | 1600-2000 | ||
Той пудель (до 28 см) | 1600-1800 | ||
Черный терьер (комплекс) | 4000-5000 | ||
Голден ретривер (комплекс) | 3000 | ||
Черный терьер (купание, сушка,вычес) | от 3000 | ||
Черный терьер (стрижка) | 2500-5000 | ||
Керри-блю терьер | 2500-3500 | ||
Ризеншнауцер стрижка | 2400-3500 | ||
Эрдельтерьер стрижка | 2400-3500 | ||
Бедлингтон терьер | 2200 | ||
Малый пудель (35-45 см) | 2200-2500 | ||
Вельштерьер | 2200 | ||
Бишон | 2100 | ||
Черный терьер (купание и сушка) | 2000 (за 1 час) | ||
Немецкий шпиц | 2000 | ||
Миттельшнауцер стрижка | 2000 (тримминг 2500) | ||
Померанский шпиц | 1800-2000 | ||
Фокстерьер | 1800 (тримминг 2500) | ||
Ши-тцу | 1800-2000 | ||
Джек рассел терьер | 1800 | ||
Чухуахуа | 1500 | ||
Кинг-чарльз спаниэль | 1800 | ||
Цвергшнауцер стрижка | 1600 (тримминг 2500) | ||
Китайская хохлатая голая (эпиляцию не делаем) | 1200 |
Цены действительны в определённый период. За уточнениями звоните по телефонам:
Центр на ул. Яхтенная: 342-42-00 и 342-52-00